-Lüftungsanlage VUT2 250 P EC mit Wärmerückgewinnung. Konstanter Luftaustausch ohne Fensterlüftung.
Minimaler Wärmeverlust.
Haben Sie Fragen? 07163/2422 / info@untroma.com
-Zwei Kreuzstromwärmetauscher aus Kunststoff in Serie
-Stromsparende und langlebige EC Ventilatoren, kugelgelagert. Durch den Einbau zwischen den Wärmetauschern eine nochmalige Schallreduzierung.
-Zwei äußerst effektive G4 Filter zur Zu- und Abluftfilterung.
-Kondensatablaufwanne
-Doppelwandiges Gehäuse aus Aluzink mit 10mm Isolierung aus Polypropylen.
-Eingebautes Display mit Mehrfachfunktion
-Für Deckenmontage geeignet
Parameter | Wert | Messeinheit |
---|---|---|
Phasen | 1 | ˜ |
Versorgungsspannung der Lüftungsanlage | 220-240 | V |
Frequenz | 50/60 | Hz |
Max. Leistungsaufnahme des Ventilators | 125 | W |
Stromaufnahme des Ventilators | 0.87 | A |
Max. Förderleistung | 257 151,373 71,446 0,07145 4291,9 | m³/h CFM l/s m³/s l/m |
Drehzahl | 2930 | min-1 |
Schalldruck 3 m | 39 | dB(A) |
Gehäusematerial | Aluzink | |
Max. Fördermitteltemperatur | -25 +60 | ?? |
Isolierung | 10 mm Polypropylen-Schaum | |
Anschluss-Luftkanalmaße | 125 | mm |
Filter: Abluft/ Zuluft | Taschentyp G4 (Bestellcode: SFK VUT2 200-250 P/P ?? G4) | |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | 89 | biz zu % |
Typ des Wärmetauschers | Kreuzstrom | |
Anzahl der Wärmetauschers | 2 | |
Material des Wärmetauschers | Kunststoff | |
EC Motor | Nein | |
Typ | Lüftungsanlagen mit wärmerückgewinnung | |
Wärmerückgewinnung | Ja | |
SEV-Klasse | A |
Steuerungsmöglichkeiten
-Ein-uns Ausschalten der Lüftungsanlage
-Geschwindigkeitsstufe niedrig: 7 voreingestellte Stufen
-Geschwindigkeitsstufe mittel: automatisch 80m/h höher
Diese Anlage entspricht oder übertrifft die Anforderungen zur KfW Förderung!
Versandkostenfrei innerhalb Deutschland!
VUT2 250 P EC
ab 2 Stück -3% !
ab 3 Stück -4% !
ab 5 Stück -6% !
ab 10 Stück -10% !