Kombilüftungsanlage VUT 301 EVK Mini EC mit Abzugshaube. Die ideale Lösung! Kein zusätzlicher Platzbedarf für das Lüftungsgerät nötig!
Haben Sie Fragen? 07163/2422 / info@untroma.com- Konstanter Luftaustausch ohne Fensterlüften.
-Mit Heizelement, zur Temperatursteuerung der Zuluft.
-Gegenstromwärmetauscher aus Polystrol
-Kondensatwanne mit Ablauf.
-Fernsteuerung mit Mehrfachfunktion
Steuerungsmöglichkeiten
-Einstellung des Heizregisters
-Ein-uns Ausschalten der Lüftungsanlage
-Drei Ventilator-Geschwindigkeitsstufen. Jede Geschwindigkeitsstufe einstellbar
-Steuerung vorbereitet für den Einbau eines CO2 Sensors, eines Feuchtigkeitssenor und/oder eines Raumluftqualitätssensors
-Automatischer Frostschutzwächter
-Abschaltfunktion bei Verbindung mit Brandmeldezentrale.
-Filterverschnutzungsanzeige über Betriebsstundenzähler.
-Wärmerückgewinnungsbetrieb (Küchenabzugshaube ausgeschaltet): Wärme der Abluft wird im Wärmetauscher an Frischluft abgegeben.
-Küchenhaube-Betrieb: Abluft über der Haube wird am Wärmetauscher vorbei, direkt nach
draussen gesaugt. Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung.
Parameter | Wert | Messeinheit |
---|---|---|
Geschwindigkeit | min / max | |
Phasen | 1 | ˜ |
Versorgungsspannung der Lüftungsanlage | 220-240 | V |
Frequenz | 50/60 | Hz |
Max. Leistungsaufnahme des Ventilators | 16 / 187 | W |
Leistungsaufnahme des Elektro-Heizregisters | 1500 | W |
Stromaufnahme des Heizregisters | 6.5 | A |
Stromaufnahme des Ventilators | 0.1 / 1.1 | A |
Summenleistung der Lüftungsanlage | 1690 | W |
Gesamtstromaufnahme der Lüftungsanlage | 7.6 | A |
Max. Förderleistung | 40 / 270 23,56 / 159,03 11,12 / 75,06 0,01112 / 0,07506 668 / 4509 | m³/h CFM l/s m³/s l/m |
Drehzahl | 1280 / 3200 | min-1 |
Schalldruck 3 m | 28 / 42 | dB(A) |
Gehäusematerial | pulverbeschichteter Stahl | |
Max. Fördermitteltemperatur | -25 +60 | ?? |
Isolierung | 15 mm (Polypropylen-Schaumfolie) | |
Anschluss-Luftkanalmaße | 125 | mm |
Gewicht | 37 | kg |
Filter: Abluft/ Zuluft | Taschentyp, Filterklasse G4 / G4(F7*) (Wechselfilter-Bestellcode: SFK 300 EV/EVK mini EC G4 und SFK 300 EV/EVK mini EC F7) | |
Heizregistertyp | Elektro | |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | 95 | biz zu % |
Typ des Wärmetauschers | Gegenstrom | |
Material des Wärmetauschers | Polystyrol | |
Stutzenanordnung | vertikal | |
EC Motor | Ja | |
Wärmerückgewinnung | Ja | |
SEV-Klasse | A |
VUT 301 EVK Mini EC
ab 2 Stück -3% !
ab 3 Stück -4% !
ab 5 Stück -6% !
ab 10 Stück -10% !