-Lüftungsanlage VUT 300 EH EC ECO L mit Wärmerückgewinnung. Konstanter Luftaustausch ohne Fensterlüftung. Minimaler Wärmeverlust.
Haben Sie Fragen? 07163/2422 info@untroma.com
-Gegenstromwärmetauscher aus Polystrol
-Stromsparende und langlebige EC Ventilatoren,kugelgelagert.
-2 Filter der Klasse G4 zur effektiven Zu- Und Abluftfilterung.(F7 Filter optional)
-Elektro-Heizregister zum Erwärmen der Frischluft nach Bedarf
Steuerungsmöglichkeiten
-Ein-und Ausschalten der Lüftungsanlage
-Drei Geschwindigkeiten des Ventilators, frei einstellbar
-Tages- und Wochenprogramme
-Temperatur im Zuluftkanal durch Elektro-Heizregister
-Filterverschmutzungsanzeige über Betriebsstundenzähler
Phasen | 1 | ˜ |
Versorgungsspannung der Lüftungsanlage | 220-240 | V |
Frequenz | 50/60 | Hz |
Max. Leistungsaufnahme Lüftungsanlage (keine Heizung) | 138 | W |
Max. Stromaufnahme Lüftungsanlage | 0.9 | A |
Leistungsaufnahme Elektro-Heizregister | 3000 | W |
Stromaufnahme Elektro-Heizregister | 13 | A |
Max. Förderleistung | 300 176,7 83,4 0,0834 5010 | m³/h CFM l/s m³/s l/m |
Drehzahl | 1380 | min-1 |
Schalldruck 3 m | 24-45 | dB(A) |
Gehäusematerial | Aluzink | |
Max. Fördermitteltemperatur | -25 +60 | ?? |
Isolierung | 25 mm, Mineralwolle | |
Anschluss-Luftkanalmaße | 160 | mm |
Gewicht | 42 | kg |
Filter: Abluft | Plattenfilter G4 | |
Filter: Zuluft | Taschentyp G4 (F7*) | |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | 98 | biz zu % |
Typ des Wärmetauschers | Gegenstrom | |
Material des Wärmetauschers | Polystyrol | |
EC Motor | Ja | |
Typ | Lüftungsanlagen mit wärmerückgewinnung | |
SEV-Klasse | A+ |
Maße | ØD | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 159 | 566 | 125 | 391 | 186 | 475 | 202 | 118 | 1081 | 1187 |
Diese Anlage entspricht oder übertrifft die Anforderungen zur KfW Förderung!